| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorschlepper |
| Bauwerft: | Oderwerke, Stettin |
| Baujahr: | 1930 |
| Baunummer: | 759 |
| Indienststellung: | 00.00.1930 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 29,00 m |
| Breite: | 5,80 m |
| Tiefgang: | 1,95 m |
| Seitenhöhe: | 2,70 m |
| Verdrängung: | 100 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorschlepper |
| Bauwerft: | Oderwerke, Stettin |
| Baujahr: | 1930 |
| Baunummer: | 759 |
| Indienststellung: | 00.00.1930 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 29,00 m |
| Breite: | 5,80 m |
| Tiefgang: | 1,95 m |
| Seitenhöhe: | 2,70 m |
| Verdrängung: | 100 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Deutz DM |
| Propeller: | 1 Schraube |
| Leistung: | 330 PSe |
| Vmax: | 10 kn (~ 18,5 km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / 10 kn bei 24 t Oel |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | 7 Mann |
| Verwendung: | Motorschlepper |
| Ausrüstung: | Ladegeschirr 3 t tragfähigkeit |
| intern. Rufzeichen: | WBHP > DSCM ('34) |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| WELLMANN | DEU | 1930 - WBA Stralsund-West |
| DEU | 1940 - Kriegsmarine | |
| DEU | 1946 - WSA Holtenau | |
| TRITON | NLD | 1977 - Nautico Duik & Bergningsbedrijf |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1930 | In Dienst als Motorschlepper WELLMANN Deutsches Reich / Wasserbauamt Stralsund-West |
| 15.08.1940 | Kriegsmarine / Unternehmen "Seelöwe" / Calais |
| 18.02.1946 | WSD Kiel / WSA Holtenau |
| 00.00.1977 | als TRITON der niederl. Nautico Duik & Bergningsbegrijf. |
| 00.00.1978 | in Fahrt unter der Flagge Panamas. |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
| Sources: |
Literatur: Gröner, "Die deutschen Kriegsschiffe 1815 - 1945", Band 6 ; Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |