| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Passagierdampfer |
| Bauwerft: | Oderwerke, Stettin |
| Baujahr: | 1906 |
| Baunummer: | 563 |
| Indienststellung: | 00.00.1906 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 30,90 m |
| Breite: | 5,20 m |
| Tiefgang: | 2,40 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 68 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Passagierdampfer |
| Bauwerft: | Oderwerke, Stettin |
| Baujahr: | 1906 |
| Baunummer: | 563 |
| Indienststellung: | 00.00.1906 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 30,90 m |
| Breite: | 5,20 m |
| Tiefgang: | 2,40 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 68 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Compound-Maschine / 2 Kessel |
| Propeller: | 1 Schraube |
| Leistung: | 150 PSi |
| Vmax: | 8 kn (~ 14,8 km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / 8 kn bei .. t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Verwendung: | Passagier- und Schleppdampfer |
| intern. Rufzeichen: | JPSM > WB.. ('24) > DBSV ('34) |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| SASSNITZ | DEU | Motorbootges., Sassnitz |
| DEU | 1912 - SDSG | |
| DEU | 1943 - Organisation Todt | |
| TULOMA | RUS | 1949 - UdSSR |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1906 | In Dienst als Passagierdampfer SASSNITZ der Sassnitzer Motorboot-Gesellschaft |
| 00.00.1912 | An Sassnitzer Dampfschifffahrts-GmbH. |
| 00.06.1943 | Gemeldet bei der Organisation Todt als Bereisungsdampfer in Tallinn |
| 00.10.1944 | Zum Umbau zur Krögerwerft in Stralsund |
| 00.06.1945 | Vollgelaufen und gesunken. |
| 25.09.1947 | gehoben und zur Reparatur an VVW Schiffsbergung, Reparatur- und Schiffbauwerk Stralsund |
| 12.08.1949 | zur Warnemünder Werft geschleppt |
| 28.12.1949 | In Dienst für die UdSSR als TULOMA |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2; Amtliche Liste der deutschen Seeschiffe (1908) |