Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,00 m |
Breite: | 1,90 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,00 m |
Breite: | 1,90 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Motor |
Propeller: | 1 Schraube |
Leistung: | 24 PSe |
Vmax: | 7,5 kn (~ 13,9 km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / 7 kn bei .. l |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Zollmotorboot |
intern. Rufzeichen: | DSSF |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
PFEIL | DEU | Finanzministerium |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Dienst als Zollmotorboot PFEIL des Hauptzollamtes Flensburg |
01.02.1939 | Gemeldet beim Hauptzollamt Flensburg |
- | Weiterer Verbleib und Herkunft zur Zeit unbekannt. |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |