| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorboot |
| Bauwerft: | A.Stich, Wilhelmsburg |
| Baujahr: | 1928 |
| Baunummer: | - |
| Stapellauf: | 00.00.1928 |
| Indienststellung: | 00.00.1928 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 13,20 m |
| Breite: | 3,44 m |
| Tiefgang: | 1,20 m |
| Seitenhöhe: | 1,88 m |
| Verdrängung: | - |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorboot |
| Bauwerft: | A.Stich, Wilhelmsburg |
| Baujahr: | 1928 |
| Baunummer: | - |
| Stapellauf: | 00.00.1928 |
| Indienststellung: | 00.00.1928 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 13,20 m |
| Breite: | 3,44 m |
| Tiefgang: | 1,20 m |
| Seitenhöhe: | 1,88 m |
| Verdrängung: | - |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x MAN 4zyl.-DM |
| Propeller: | 1 Schraube |
| Leistung: | 72 PSe |
| Vmax: | 9 kn (~ 16,6 km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / 9 kn bei .. l |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Verwendung: | Motorboot |
| intern. Rufzeichen: | - |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| NIXE | DEU | WBA Kiel |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1928 | In Dienst als Motorboot NIXE des Wasserbauamt Kiel |
| 00.00.1945 | Noch vorhanden |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |