Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Lotsenversetzboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 16,00 m |
Breite: | 4,20 m |
Tiefgang: | 1,50 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Lotsenversetzboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 16,00 m |
Breite: | 4,20 m |
Tiefgang: | 1,50 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 Schraube |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | 9 kn (~ 16,4 km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / 9 kn bei .. l |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Lotsenversetzboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
MÖWE | DEU | Hafenbauamt Pillau |
DEU | 1939 > Lotsenamt Pillau |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1934 | Gemeldet als Lotsenversetzboot MÖWE des Hafenbauamt Pillau |
01.02.1939 | Gemeldet bei der Lotsenamt Pillau |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |