Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Schlepp- u. Bereisungsdampfer |
Bauwerft: | Jos.L. Meyer, Papenburg |
Baujahr: | 1908 |
Baunummer: | 230 |
Indienststellung: | 00.00.1908 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 20,70 m |
Breite: | 5,30 m |
Tiefgang: | 2,20 m |
Seitenhöhe: | 4,40 m |
Verdrängung: | 55 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Schlepp- u. Bereisungsdampfer |
Bauwerft: | Jos.L. Meyer, Papenburg |
Baujahr: | 1908 |
Baunummer: | 230 |
Indienststellung: | 00.00.1908 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 20,70 m |
Breite: | 5,30 m |
Tiefgang: | 2,20 m |
Seitenhöhe: | 4,40 m |
Verdrängung: | 55 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Compoundmaschine / 1x Flammrohr-Kessel |
Propeller: | 1 Schraube |
Leistung: | 180 PSi |
Vmax: | 9,5 kn (~ 17,6 km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / 9 kn bei .. t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Schlepp- und Bereisungsdampfer |
intern. Rufzeichen: | ... > DSUH ('34) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
HERTHA | DEU | WBA Rendsburg |
JERSHÖFT | DEU | 192x > HBA Kolberg |
DEU | 1945 > WSA Lübeck | |
ROBBE | DEU | 1951 > WSA Lübeck |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1908 | In Dienst als Schlepp- und Bereisungsdampfer HERTHA Königsreich Preussen / Wasserbauamt Rendsburg |
00.00.1920 | An Preussen / Wasserbauamt Rendsburg |
00.00.192x | An Hafenbauamt Kolberg, umbenannt in JERSHÖFT |
00.00.1945 | An WSD Kiel / WSA Lübeck |
00.00.1951 | Umbenannt in ROBBE |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |