| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Schleppdampfer |
| Bauwerft: | Howaldtwerke, Kiel |
| Baujahr: | 1888 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1888 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 25,47 m |
| Breite: | 5,57 m |
| Tiefgang: | 2,51 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 82 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Schleppdampfer |
| Bauwerft: | Howaldtwerke, Kiel |
| Baujahr: | 1888 |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.1888 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 25,47 m |
| Breite: | 5,57 m |
| Tiefgang: | 2,51 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 82 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Compound-Maschine / 1 Kessel |
| Propeller: | 1 Schraube |
| Leistung: | 210 PSi |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / .. kn bei .. t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Verwendung: | Schleppdampfer |
| intern. Rufzeichen: | DBSZ ('34) |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| HANSA | DEU | 1920 - Aug.Prätz, Stralsund |
| DEU | 1932 - Zwar, Marlow | |
| DEU | 1935 - B.Staude, Stralsund |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1888 | In Dienst als Schleppdampfer .... , Identifizierung nicht gelungen ! |
| 00.00.1920 | Ausser Dienst gestellt, verkauft an Aug. Prätz, Stralsund. Umgebaut und verlängert, umbenannt in HANSA. |
| 00.00.1932 | Verkauft an Dr.med. Johs. Zwar, Marlow |
| 00.00.1935 | Verkauft an die Bergungsreederei B. Staude, Stralsund. Eingesetzt als Bereisungsdampfer |
| 00.00.1951 | gestrichen, Verbleib unbekannt. |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |