| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Schleppdampfer |
| Bauwerft: | F.Schichau, Elbing |
| Baujahr: | 1876 |
| Baunummer: | 95 |
| Stapellauf: | 00.00.1876 |
| Indienststellung: | 00.00.1876 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 32,20 m |
| Breite: | 6,36 m |
| Tiefgang: | ... m |
| Seitenhöhe: | ... m |
| Verdrängung: | ... |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Schleppdampfer |
| Bauwerft: | F.Schichau, Elbing |
| Baujahr: | 1876 |
| Baunummer: | 95 |
| Stapellauf: | 00.00.1876 |
| Indienststellung: | 00.00.1876 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 32,20 m |
| Breite: | 6,36 m |
| Tiefgang: | ... m |
| Seitenhöhe: | ... m |
| Verdrängung: | ... |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Expansionsmaschine 1 Kessel (.. m² / .. atü) |
| Propeller: | 1x Schraube mit ... m Ø |
| Leistung: | 350 PSi |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / .. kn bei .. t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | . Mann |
| Verwendung: | Schleppdampfer |
| intern. Rufzeichen: | ... |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| HAGEN | DEU | AG Kahlberg, Elbing |
| DEU | 188x > HBA Memel | |
| FRA | 1920 > HBA Memel | |
| LIT | 1924 > HBD Memel | |
| AUSRA | LIT | 1934 > HBD Memel |
| HAGEN | DEU | 1939 > HA Memel |
| DEU | 1940 > WSD Danzig | |
| DEU | 1945 > WSA Ostsee, Kiel | |
| DEU | 1946 > WSMA Rendsburg | |
| DEU | 1946 > Lotsenamt Kiel | |
| DEU | 1948 > WSA Emden |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1876 | In Dienst als Passagierdampfer HAGEN der Seebad AG Kahlberg, Elbing |
| 00.00.188x | Umbau zum Bereisungsdampfer des Königreich Preussen / Hafenbauamt Memel |
| 00.00.1920 | Memelland / Hafenbauamt Memel |
| 08.05.1924 | Hafenbaudirektion Memel / Klaipedos Uosto Direkcijos (Litauen) |
| 00.00.1934 | Umbenannt in AUSRA |
| 22.03.1939 | Deutsche Reich / Hafenamt Memel, Rückbenennung in HAGEN |
| 00.00.1940 | Deutsche Reich / WSD Danzig als Tonnenleger |
| 00.00.1942 | Maschinenschaden, Reparatur begonnen und noch 1945 beendet. |
| 00.00.1945 | WSA Ostsee, Kiel |
| 00.00.1946 | Wasserstrassen-Maschinenamt Rendsburg |
| 00.00.1946 | Lotsenamt Kiel als Lotsenschiff |
| 00.00.1948 | WSA Emden als Tonnenleger und Vermessungsschiff |
| 00.00.1952 | in Hamburg abgewrackt. |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |