Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Dampfbarkasse |
Bauwerft: | Schloßwerft R. Holtz, Harburg |
Baujahr: | 1907 |
Baunummer: | 1498 |
Indienststellung: | 00.00.1908 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 20,80 m |
Breite: | 4,30 m |
Tiefgang: | 1,80 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Dampfbarkasse |
Bauwerft: | Schloßwerft R. Holtz, Harburg |
Baujahr: | 1907 |
Baunummer: | 1498 |
Indienststellung: | 00.00.1908 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 20,80 m |
Breite: | 4,30 m |
Tiefgang: | 1,80 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Expansionsmaschine 1 Kessel (.. m² / .. atü) |
Propeller: | 1x Schrauben mit .. m Ø |
Leistung: | 100 PSi |
Vmax: | 10 kn (~ 18,5 km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / 10 kn bei .. t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Polizeibarkasse |
intern. Rufzeichen: | WGBS ('24) > DSUG ('34) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
GREIF | DEU | Polizei Swinemünde |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1908 | In Dienst als Dampfbarkasse GREIF des Königreich Preussen / Polizei Swinemünde. |
00.00.1924 | Deutsches Reich / Hafenbauamt Swinemünde |
01.02.1939 | gemeldet beim Hafenbauamt Swinemünde / Hafenmeister |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 Website: Deutsches Schiffahrtsmuseum / Schiffsliste |