Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Barkasse |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,00 m |
Breite: | 1,90 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Barkasse |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 10,00 m |
Breite: | 1,90 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Motor |
Propeller: | 1 Schraube |
Leistung: | 19 PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / .. kn bei .. l |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Zollbarkasse |
intern. Rufzeichen: | DSSG |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
GREIF | DEU | Finanzministerium |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Dienst als Zollbarkasse GREIF des Hauptzollamtes Flensburg |
01.02.1939 | Gemeldet beim Hauptzollamt Flensburg / Station Maasholm |
- | Weiterer Verbleib und Herkunft zur Zeit unbekannt. |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |