Feuerschiff "Flensburg" mit vollem Flaggenschmuck, 1930er Jahren ( Foto: Ansichtskarte Flensburger Förde, Feuerschiff ) |
Feuerschiff "Flensburg" mit vollem Flaggenschmuck, 1930er Jahren ( Foto: Ansichtskarte Flensburger Förde, Feuerschiff ) |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Schoner-Feuerschiff |
Bauwerft: | Flensburgr Schiffbauges. |
Baujahr: | 1910 |
Baunummer: | 300 |
Stapellauf: | 00.04.1910 |
Indienststellung: | 02.07.1910 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 42,00 m |
Breite: | 6,50 m |
Tiefgang: | 3,00 m |
Seitenhöhe: | 4,00 m |
Verdrängung: | 155 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | Schonertakelung 1992 > 550 m² Segelfläche + 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 360 PSe |
Vmax: | 7 kn (~ 13 km/h) |
Seeausdauer: | ... sm / .. kn bei ..t |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 15 Mann. 1992 > 5 Mann + 20 Passagiere |
Verwendung: | Station Flensburger Förde (Rufzeichen: DCM) |
Ausrüstung: | 3 Pfahlmasten |
Bewaffnung: | 1940 > 2x 2 cm Flak. |
intern. Rufzeichen: | WBMQ > DSEC ('34) > DBBU ('50) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
KALKGRUND (II) | DEU | Wasserbauamt Flensburg |
DEU | 1918 > Kaiserl. Marine | |
DEU | 1919 > Wasserbauamt Flensburg | |
FLENSBURG | DEU | 1925 > Wasserbauamt Kiel |
DEU | 1940 > Kriegsmarine | |
DEU | 194x > Wasserbauamt Kiel | |
DEU | 1963 > Möltenorter Segelclub | |
NLD | 1986 > an Privat | |
NOORDERLICHT | NLD | 1992 > Broeckhuysen, Ritzema |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
Bemerkung des Seenotdienstes: Öffentlicher Verkehr nur in Ausnahmefällen. 2 Motorboote vorhanden. | |
02.07.1910 | in Dienst gestellt als Feuerschiff KALKGRUND (II) des WBA Flensburg, ausgelegt als Feuerschiff auf der Station "Sonderburg", Position: 53°46' Nord und 06°04' Ost |
13.10.1910 | ausgelegt als Feuerschiff auf der Station "Kalkgrund", Position: 54° 49,9' Nord und 09° 53,3' Ost |
17.03.1918 | Kaiserl. Marine, Kriegsfeuerschiff / Küstenbezirksamt III, Kiel |
10.03.1919 | Rückgabe an Eigner |
00.09.1924 | An Wasserbauamt Kiel, umbenannt in FLENSBURG |
23.09.1924 | Verlegt auf Station "Flensburg" ausgelegt. Pos.: 54° 50'18" N / 09°53'55" E |
00.00.1940 | Kriegsmarine, Umbau für Unternehmen Seelöwe ( Großmast ausgebaut ). |
00.00.1945 | Rückgabe an Eigner |
30.03.1946 | Auf Station "Flensburg" ausgelegt. Pos.: 54° 50'18" N / 09°53'48" E |
00.05.1963 | Von Station eingezogen. |
12.06.1963 | Außerdienststellung |
00.10.1963 | Verkauf an Privat, als Seglerheim Möltenorter Segel-Klub (MSK) |
00.05.1986 | Verkauft nach der Niederlande. |
00.00.1992 | kauften die jetzigen Besitzer Ted und Gert Broeckhuysen Ritzema die ehemalige Flensburg und ließen sie zu einem Zweimastschoner umbauen. Umbenannt in NOORDERLICHT , macht Törns nach Norwegen, Spitzbergen und in die Karibik. |
Sources: |
Literatur: Gröner, "Die deutschen Kriegsschiffe 1815 - 1945", Band 5 ; Heft: Strandgut Nr. 20 Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 Website: www.baken-net.de ; www.noorderlicht.nu |