Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Bereisungsdampfer |
Bauwerft: | Schloßwerft R. Holtz, Harburg |
Baujahr: | 1913 |
Baunummer: | 1971 |
Indienststellung: | 00.00.1914 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 33,50 m |
Breite: | 6,20 m |
Tiefgang: | 2,40 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 118 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Bereisungsdampfer |
Bauwerft: | Schloßwerft R. Holtz, Harburg |
Baujahr: | 1913 |
Baunummer: | 1971 |
Indienststellung: | 00.00.1914 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 33,50 m |
Breite: | 6,20 m |
Tiefgang: | 2,40 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 118 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Expansions-Maschine / 1 Kessel |
Propeller: | 1 Schraube |
Leistung: | 265 PSi |
Vmax: | 10 kn (~ 18,6 km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / 10 kn bei .. t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Verwendung: | Bereisungsdampfer |
Ausrüstung: | Ladegeschirr 3 to tragfähigkeit |
intern. Rufzeichen: | WBGC > DSCA ('34) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
ARKONA | DEU | 1914 - WBA Stralsund-Ost |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1914 | In Dienst als Bereisungsdampfer ARKONA des Königreich Preußen / Wasserbau-Inspektion Stralsund |
00.00.1920 | Preußen / Wasserbauamt Stralsund-Ost |
00.00.1924 | Deutsches Reich / Wasserbauamt Stralsund-Ost |
00.00.1939 | Deutsches Reich / Wasserbauamt Stralsund-Ost |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |