| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Hulk |
| Bauwerft: | F.W.Wencke, Bremerhaven |
| Baujahr: | 1889 |
| Baunummer: | - |
| Indienststellung: | 00.00.1889 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 33,50 m |
| Breite: | 7,00 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Verdrängung: | - |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Hulk |
| Bauwerft: | F.W.Wencke, Bremerhaven |
| Baujahr: | 1889 |
| Baunummer: | - |
| Indienststellung: | 00.00.1889 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 33,50 m |
| Breite: | 7,00 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Verdrängung: | - |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | K.A. |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Verwendung: | Zollstation |
| intern. Rufzeichen: | WFDM > DSTG ('34) > DLVS ('50) |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| WESERWACHTSCHIFF | DEU | Stadt Bremen |
| DEU | 192x > HZA Bremerhaven |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1889 | In Dienst als ?? WESERWACHTSCHIFF beim Tonnen- und Bakenamt / Stadt Bremen, lag querab Nordenham auf der Weser vor Anker |
| 00.00.192x | Deutsche Reich / Hauptzollamt Bremerhaven |
| 00.00.1939 | noch auf Station |
| 00.00.194x | eingezogen und aufgelegt |
| 00.00.1946 | erneut ausgelegt auf Station |
| 00.00.195x | Ausser Dienst |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |