Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Schleppdampfer |
Bauwerft: | Kaiserl. Werft, Wilhelmshaven |
Baujahr: | 1888 |
Baunummer: | 11 |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | 00.00.1888 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 43,50 m |
Breite: | 8,62 m |
Tiefgang: | 4,03 m |
Seitenhöhe: | 4,30 m |
Verdrängung: | 368 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1888 > 2x 3fach Epansionmaschinen 2 WR-Kessel (460 m² / 12 atü) 1923 > 2x ...maschinen, |
Propeller: | 2 Schrauben |
Leistung: | 1888 > 1250 PSi 1923 > 2400 PSi |
Vmax: | 13 kn (~ 24 km/h) |
Seeausdauer: | 1888 > ... sm / 13 kn bei 140 t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 17-19 Mann |
Verwendung: | Hochseeschlepper (Bergungsgesellschaft) |
intern. Rufzeichen: | GSHK > KSBG > DQNT ('34) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
KRAFT | DEU | Kaiserl. Werft, Wilhelmshaven |
DEU | 1919 > Reichsmarinewerft, W'hv. | |
SEEBÄR | DEU | 1923 > W.Schuchmann, Geestemünde |
DEU | 1928 > Bugsier Reederei, Bremerhaven | |
DEU | 1939 > Kriegsmarine | |
DEU | 1945 > Bugsier Reederei |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
Bemerkung des Seenotdienstes: Ein Bergungsdampfer der Bugsier-Reederei im Winter vor Borkum, sowie Helgoland, Cuxhaven und Brunsbüttelkoog auf Station. Allgemeines Rufzeichen der Bergungsdampfer ist DZZB. Die FT-Station ist ständig besetzt. | |
00.00.1890 | In Dienst als Pumpenschlepper KRAFT bei der Kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven. |
00.00.1906 | Umgebaut zum Schleppdampfer |
00.00.1919 | Reichsmarinewerft Wilhelmshaven |
28.10.1920 | zur Auslieferung freigegeben |
00.02.1921 | von Entente angenommen, jedoch später verkauft |
06.01.1923 | Verkauf an W. Schuchmann Reederei, Geestemünde, Einbau neuer Maschine in Wesermünde umgestellt auf Ölfeuerung. Umbenannt in SEEBÄR |
08.01.1928 | Bugsier-Reederei & Bergungs AG, Bremerhaven (Inh. W. Schuchmann) |
00.10.1939 | Kriegsmarine, Bergungsschlepper |
00.08.1940 | Unternehmen Seelöwe |
21.08.1945 | Rückgabe an Eigner, Kennung: XS 122 |
00.02.1952 | Zum Abbruch verkauft |
Sources: |
Literatur: Gröner, "Die deutschen Kriegsschiffe 1815 - 1945", Band 6 ; Heft: Strandgut Nr. 20 ; Bugsier-Reederei und Bergungs GmbH 1866-2016 (Flottenliste); Dokumente: Amtliche Liste der deutsche Seeschiffe von 1908 |