Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Schleppdampfer |
Bauwerft: | Chr.Jürgens & Co., Hamburg |
Baujahr: | 1891 |
Baunummer: | 198 |
Stapellauf: | 00.00.1891 |
Indienststellung: | 06.10.1891 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 26,62 m |
Breite: | 5,85 m |
Tiefgang: | 3,34 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 131,64 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x 2zyl. Verbundmaschine 1 Kessel (114 m² / 9 atü) |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 440 PSi |
Vmax: | 10 kn (~ 18,5 km/h) |
Seeausdauer: | 1230 sm / 10 kn bei 40 t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 11 Mann |
Verwendung: | Schlepper (Bergungsgesellschaft) |
intern. Rufzeichen: | RJKS > DHTS ('34) |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
REIHER | DEU | Nordischer Bergungsverein, Hamburg |
DEU | 1914 > Kaiserl. Marine | |
DEU | 1919 > Nordischer Bergungsverein | |
DEU | 1923 > Bugsier Reederei, Hamburg | |
DEU | 1939 > Kriegsmarine | |
- | 1945 > TMMC | |
DEU | 1945 > Bugsier Reederei, Hamburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
06.10.1891 | In Dienst als Schleppdampfer REIHER bei der Neue Bugsier Dampfer Co., Hamburg. |
03.10.1896 | Nordischer Bergungsverein, Hamburg |
01.09.1914 | Kaiserl. Marine, Verkehrsfahrzeug Schiffssperre der Elbe |
24.04.1918 | Kaiserl. Marine, als Tender |
04.01.1919 | Rückgabe an Eigner |
01.10.1923 | An Bugsier-, Reederei- und Bergungs-AG, Hamburg |
00.00.1939 | Kriegsmarine, Kriegsmarinewerft Kiel |
04.04.1945 | bei den Deutschen Werke Kiel, Liegeplatz 4, gesunken durch Fliegerbomben. |
00.00.1945 | gehoben und repariert |
00.00.1945 | an die TMMC (Tripartite Merchant Marine Commission) abgeliefert, als X-Schiff Bergung Nr. XS 59 behalten. |
23.12.1947 | gesunken beim Scharhörn-Riff bei der Bergung des gestrandeten Dampfers VILLANOVA VICTORY durch Auflaufen auf ein Wrack. |
Sources: |
Literatur: Gröner, "Die deutschen Kriegsschiffe 1815 - 1945", Band 3 ; Heft: Strandgut Nr. 20 ; Bugsier-Reederei und Bergungs GmbH 1866-2016 (Flottenliste); Amtliche Liste der deutschen Seeschiffe mit Unterscheidungssignalen von 1908. |