Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 8,00 m |
Breite: | 2,60 m |
Tiefgang: | 0,72 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 8,00 m |
Breite: | 2,60 m |
Tiefgang: | 0,72 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Ottomotor |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 20 PSe |
Vmax: | 6 kn (~ 11,1 km/h) |
Seeausdauer: | ... sm / 6 kn bei .. l |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann |
Verwendung: | Zollmotorboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
NEPTUN | DEU | Finanzministerium, DR |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
01.02.1939 | gemeldet bei der Zollschiffstation Bellum |
00.00.1945 | soll angeblich auf der Unterelbe ausgebrannt sein. |
Weiterer Verbleib und Herkunft zur Zeit unbekannt. | |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |