| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorkutter |
| Bauwerft: | Junge, Wewelsfleth |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 212 |
| Indienststellung: | 00.00.1914 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 12,00 m |
| Breite: | 3,90 m |
| Tiefgang: | 1,00 m |
| Verdrängung: | ... BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorkutter |
| Bauwerft: | Junge, Wewelsfleth |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 212 |
| Indienststellung: | 00.00.1914 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 12,00 m |
| Breite: | 3,90 m |
| Tiefgang: | 1,00 m |
| Verdrängung: | ... BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Deutz-Diesel |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 50 PSe |
| Vmax: | 8 kn (~ 14,5 km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / 8 kn bei .. t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | - Mann |
| Verwendung: | Verkehrskutter |
| intern. Rufzeichen: | - |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| JUIST | DEU | Wasserbauamt, Norden |
| DEU | 192x > Wasserbauamt, Nordernex |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1914 | In Dienst als Motorkutter JUIST beim Wasserbauamt Norden |
| 00.00.192x | beim Wasserbauamt Norderney |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 ; Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 ; NLA Aurich / Seeamt Emden Signatur : Rep. 155 Nr. 1295 Website: www.wsv.de |