Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 12,80 m |
Breite: | 3,00 m |
Tiefgang: | 1,30 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Zollmotorboot |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | - |
Baunummer: | - |
Stapellauf: | - |
Indienststellung: | - |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 12,80 m |
Breite: | 3,00 m |
Tiefgang: | 1,30 m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Dieselmotor |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | 8,5 kn (~ 15,7 km/h) |
Seeausdauer: | ... sm / 8 kn bei .. l |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann |
Verwendung: | Zollmotorboot |
intern. Rufzeichen: | DSSK |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
DITHMARSCHEN | DEU | Finanzministerium, DR |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
01.02.1939 | gemeldet bei der Zollschiffstation Tönning |
Weiterer Verbleib und Herkunft zur Zeit unbekannt. | |
Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 |