| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Zollkreuzer |
| Bauwerft: | Jos.L. Meyer, Papenburg |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 288 |
| Indienststellung: | 00.00.1913 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 23,00 m |
| Breite: | 5,20 m |
| Tiefgang: | 2,20 m |
| Verdrängung: | ~ .. t |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Zollkreuzer |
| Bauwerft: | Jos.L. Meyer, Papenburg |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 288 |
| Indienststellung: | 00.00.1913 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 23,00 m |
| Breite: | 5,20 m |
| Tiefgang: | 2,20 m |
| Verdrängung: | ~ .. t |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x Expansionmaschine 1 Kessel ( ..m² / .. atü) |
| Propeller: | 1 Schraube |
| Leistung: | 200 PSi |
| Vmax: | 9 kn (~ 16,6 km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm / 9 kn bei .. t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Verwendung: | Zollkreuzer |
| intern. Rufzeichen: | WFDL > DSTH ('34) > DLVT ('50) |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| BLITZ | DEU | WBA Geestemünde |
| DEU | 1924 > Finanzministerium |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1913 | Im Dienst als BLITZ beim Preußischen Wasserbauamt Geestemünde |
| 00.00.1921 | Verkauft an das Finazministerium, Umbau zum Zollkreuzer T/X BLITZ. |
| 00.00.1924 | In Fahrt fürs Zollamt Weserwachtschiff. |
| 17.11.1943 | Zusammenstoß mit dem Motorschoner MARTHA AHRENS vor der Einfahrt zur Großen Kaiserschleuse in Bremerhaven |
| 00.00.1945 | behalten. |
| 26.08.1951 | Im Fischereihafen II in Bremerhaven kollidierte der Fischdampfer HENRY EVERLING mit einer Baggerschute, Zollkreuzer "BLITZ" und dem Sieghold-Schwimmdock. |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |
| Sources: |
Literatur: Heft: Strandgut Nr. 20 Dokumente: Luftwaffendienstvorschrift 92/2 Teil 2 ; Bundesarchiv R 95/214 ; Bundesarchiv B 175/48 |