| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Zollboot |
| Bauwerft: | .. |
| Baujahr: | 1915 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1915 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 200 t |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Zollboot |
| Bauwerft: | .. |
| Baujahr: | 1915 |
| Baunummer: | ... |
| Indienststellung: | 00.00.1915 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | 200 t |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | .. PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Seeausdauer: | ... sm / .. kn bei .. t Öl |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | .. Mann |
| Bewaffnung: | ... |
| Verwendung: | Lazarettschiff, Rettungsschiff |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| ZEEMEEUW | NLD | 1915 - ... |
| LAZ 31 > ZRD 19 | NLD | 1940 - Zeereddingsdienst |
| HH 09 > V 1333 | DR | 1942 - Deutsche Kriegsmarine |
| V 1411 | DR | 1943 - Deutsche Kriegsmarine |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1915 | In Fahrt als niederländische Zollboot ZEEMEEUW des niederländischen Zoll, stationiert in Den Helder. |
| 14.05.1940 | Bei der Kapitulation der Niederlande, Deutsche Beute in Den Helder. |
| 00.09.1940 | Umbau zum Lazarettschiff, in Dienst mit neuer Kennung: LAZ 31 des LAZ - Verband. |
| 07.10.1940 | Als Rettungsschiff im niederländischen Zeereddingsdienst mit neuer Kennung: ZRD 19 |
| 00.05.1942 | Als Hafenschutzboot mit der Kennung: HH 09 bei der Hafenschutzflottille in Dienst. |
| 07.08.1942 | Als Vorpostenboot mit der Kennung: V 1333 bei der 13. Vorpostenflottille in Dienst. |
| 01.02.1943 | Als Vorpostenboot mit der Kennung: V 1411 bei der 14. Vorpostenflottille in Dienst. |
| 05.07.1944 | Bei Ijmuiden durch brit. MTB's versenkt, 14 Tote. |
| Sources: | Gröner Band Nr. 5 und 8 Website: maritiemdigitaal.nl ; |