Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Tonnenleger |
Bauwerft: | .... |
Baujahr: | 1920 |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.1920 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | .. m |
Verdrängung: | 265 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Tonnenleger |
Bauwerft: | .... |
Baujahr: | 1920 |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.1920 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | .. m |
Verdrängung: | 265 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x 3zyl. 3fach Expansions Kessel (.. m² / .. atü) |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSi |
Vmax: | 10,5 kn (~ 19,5 km/h) |
Seeausdauer: | ... sm / 10 kn bei ... t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann |
Bewaffnung: | 1x 4 cm , 3x 2 cm Flak, 1x MG |
Verwendung: | Lazarettschiff, Rettungsschiff |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FRANS NAEREBOUT (III) | NLD | 1920 - Departement van Marine, Loodswezen |
LAZ 22 > ZRD 03 | NLD | 1940 - Zeereddingsdienst |
H 861 | DR | 1941 - Deutsche Kriegsmarine |
HI 15 > V 1341 | DR | 1942 - Deutsche Kriegsmarine |
V 1418 | DR | 1943 - Deutsche Kriegsmarine |
FRANS NAEREBOUT (III) | NLD | 1945 - Departement van Marine, Loodswezen |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1920 | In Fahrt als niederländische Stoombetonningsvaartuig FRANS NAEREBOUT (III) des niederl. Departement van Marine, Loodswezen |
00.05.1940 | Deutsche Beute. |
00.09.1940 | Umbau zum Lazarettschiff, in Dienst mit neuer Kennung: LAZ 22 des LAZ - Verband. |
00.10.1940 | Als Rettungsschiff im niederländischen Zeereddingsdienst mit neuer Kennung: ZRD 03 |
11.08.1941 | Mit neuer Kennung: H 861 als Hafenschutzboot bei der Hafenschutzflottille Holland. |
00.05.1942 | Mit neuer Kennung: HI 15 als Hafenschutzboot bei der Hafenschutzflottille Ijmuiden. |
18.06.1942 | Mit neuer Kennung: V 1341 als Vorpostenboot bei der 13. Vorpostenflottille. |
01.02.1943 | Mit neuer Kennung: V 1418 als Vorpostenboot bei der 14. Vorpostenflottille. |
00.09.1945 | Rückgabe an Eigner. |
00.00.1947 | § , aus Flottenliste gestrichen. |
Sources: | Gröner Band Nr. 5 und 8 Website: Chronik des Seekrieges ; maritiemdigitaal.nl ; |