Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Seenotboot |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Seenotboot |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann. |
Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
SCHERENMÜSE | DEU | 19xx - unbekannt |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Fahrt als: SCHERENMÜSE. Eigner unbekannt. |
01.12.1941 | Als Seenotboot SCHERENMÜSE in Granville gemeldet. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |
Sources: |
Literatur: - ; Dokumente : KTB (Kriegstagebuch) des Haka Granville ; |