Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Seenotboot |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | - |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Seenotboot |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | - |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | - |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | .. Mann. |
Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FELDMARSCHALL | DEU | 19xx - unbekannt |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Fahrt als: FELDMARSCHALL. Eigner unbekannt. |
14.10.1941 | Als Seenotboot FELDMARSCHALL in Granville gemeldet. |
15.10.1941 | Als Seenotboot FELDMARSCHALL in Granville gemeldet. |
09.02.1942 | Seenotboot FELDMARSCHALL von Cherbourg kommend in Le Havre eingelaufen. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |
Sources: |
Literatur: - ; Dokumente : KTB (Kriegstagebuch) des Hafenkommandanten Le Havre ; ... Haka Granville ; |