Datum (Zeit): | Flugzeug- muster: | Kennung: | W.Nr.: | Bruch % | Verband: | Ort und Ursache: | Besatzungen: | Source: |
02.01.42 | Ar 196 A3 | T3 EK | 0148 | 100 | 1. / Bordfl.St. 196 | Qu. 0169/05 Ost, Überführungsflug Wihelmshaven-Brest, abgeschossen von 2 Spitfire Vb der RAF 602.Sqn. bei Le Tréport | (FF) Fw. Hilarius Kuhn > MIA | PG 74976 RL 2 III / 1179 |
02.01.42 | Ju 88 A5 | - | 880706 | 25 | Erg.St. / Kü.Fl.Gr. 506 | Fl.Pl. Grove, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1179 |
03.01.42 | Ju 88 A4 | M7 AK | 1346 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 806 | Luqa / Malta, Abschuss durch Hurricane der RAF 126.Sqn. | (FF) Obltn. Viktor Schnez > PoW, (B) Fw. Arnold Ulrich > PoW, (Bf) Ogefr. Gerhard Heppe > PoW, (Bs) Fw. Heinrich Fresse > PoW | RL 2 III / 1179 |
04.01.42 | Ju 88 A4 | 7T KH | 1372 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 606 | Ort und Ursache unbekannt. | (FF) Ltn. Herbert Müller > MIA, (B) Ogefr. Willi Schmidt > MIA, (Bf) Gefr. Karl-Heinz Petersen > MIA, (Bs) Uffz. Werner Bröschke > MIA | RL 2 III / 1179 |
05.01.42 | Ju 88 A5 | - | 6394 | 25 | Kü.Fl.Gr. 106 | Fl.Pl. Rennes, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1179 |
07.01.42 | Ar 196 A2 | CK EF | 0091 | 25 | 8. Seenotstaffel | Hafen Constanza, Unfall beim Verladen. | - | RL 2 III / 1179 |
08.01.42 | Ju 88 A6 | - | 3422 | 45 | Kü.Fl.Gr. 106 | Fl.Pl. Ansbach, Fehlstart infolge Motorstörung. | - | RL 2 III / 1179 |
10.01.42 | He 59 E | PP NP | 2873 | 35 | 9. Seenotstaffel | Hohwachter Bucht, Notlandung aus techn. Gründen. | - | PG 74976 |
11.01.42 | Ju 88 A4 | - | 1058 | 20 | Kü.Fl.Gr. 606 | Fl.Pl. Catania, Bruchlandung infolge Motorstörung. | - | RL 2 III / 1179 |
12.01.42 | Fw 58 | - | 2741 | 95 | FlWS (See) | Fl.Pl. Parow, Notlandung | - | RL 2 III / 772 |
13.01.42 | He 60 E | - | 1599 | 80 | LD - Kdo. 64 | Kieler Hafen, nach Beendigung für Scheinwerferübung vor Holtenau beim Wassern zu Bruch gegangen, Wrack geborgen | - | RL 2 III / 772 |
15.01.42 | Ju 88 A4 | S4 EH | 1612 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 506 | Seegebiet Middlesborough/ Sunderland, Angriff auf erkannten Geleitzug, Abschuss durch Schiffsflak. | † (B) Ltn.z.S. Dieter Andresen, (FF) Uffz. Friedrich Pott > MIA, (Bf) Uffz. Josef Scholze > MIA, (Bm) Fw. Franz Gruschka > MIA | PG 74916 PG 80130 RL 2 III / 1179 |
16.01.42 | Ju 88 D1 | - | 1309 | 85 | 1. / Kü.Fl.Gr. 506 | Flugplatz Cognac, Schulflug, Landung mit Rückenwind, Bruchlandung. | † (Bf) Uffz. Karl-Heinz Schumann, (FF) Uffz. Michael Barth, (B) Obfhr. Roman Wallner, (Bs) Uffz. Max Schmidt. | PG 74916 RL 2 III / 1179 |
17.01.42 | Do 24 T2 | CH EY | 0033 | 100 | 7. Seenotstaffel | Bodensee, Überführungsflug Friedrichshafen-Athen, Aufschlag aufs Wasser | † (FF) Ltn. Wilhelm Arndt, † (B) Fw. Josef Wute, † (Bf) Ofw. Karl Lierse, † (Bs) Ogefr. Albert Feichert, † (Bs) Uffz. Johann Wehling, † (Bs) Hgefr. Hans Wald | PG 74916 PG 74976 RL 2 III / 1179 |
17.01.42 | BV 138 C1 | K6 IL | 310064 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 406 | Qu. 5971/16 Ost, Tromsö, Ulvag-Hafen Zwischenlandung wegen Schneeschauer, beim Wiederstartversuch vollgeschlagen | - | PG 74976 RL 2 III / 1181 |
17.01.42 | BV 138 B1 | NA LW | 2001 | 100 | E-Stelle Travemünde | Lübecker Bucht, Fehlstart. | 4 Mann (zivile) > WIA | RL 2 III / 772 |
17.01.42 | Ar 196 A2 | CK EW | 0087 | 100 | 8. Seenotstaffel | Foggia, Überführungsflug, Absturz, Maschine später geborgen. | † 2 Mann | PG 74976 |
17.01.42 | Ju 88 A4 | - | 1546 | 45 | Kü.Fl.Gr. 806 | Foggia, Bruchlandung infolge techn. Mängel. | - | RL 2 III / 1180 |
19.01.42 | Ju 88 A4 | M2 GL | 1574 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 106 | Ort und Ursache unbekannt. | (FF) Obltn. Friedrich Gerl > MIA, (B) Ogefr. Erich Diehl > MIA, (Bf) Ofw. Erich Fischer > MIA, (Bs) Fw. Walter Tank > MIA | RL 2 III / 1179 |
19.01.42 | Ju 88 A4 | - | 1356 | 70 | 1. / Kü.Fl.Gr. 606 | 9 km nordwestlich von Corigliane, Absturz infolge Motorstörung. | (FF) Ltn. Hans Geismann > WIA, (B) Ofw. Horst Knies > WIA, (Bf) Uffz. August Seemann > WIA, (Bs) Fw. Adolf Spindler > WIA, (Bm) Ogefr. Alfred Haustein > WIA | RL 2 III / 1180 |
19.01.42 | Ju 88 A4 | - | 1352 | 100 | Kü.Fl.Gr. 606 | Seegebiet Malta-Comiso / Sizilien, vermutlich Beschuss durch eigene Jäger. | † (FF) Uffz. Waldemar Nikolay, † (B) Gefr. Sebastian Pietschnig, † (Bf) Gefr. Alfred Beier, † (Bs) Gefr. Kurt Krause. | RL 2 III / 1180 |
20.01.42 | Ju 88 A5 | - | 880706 | 30 | Erg.St. / Kü.Fl.Gr. 506 | Fl.Pl. Grove, Bruchlandung | - | RL 2 III / 1179 |
21.01.42 | He 115 C4 | SC ZA | 3262 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 906 | Südl. Biscaya, Aufklärung, Absturz. | - | PG 74976 RL 2 III / 1179 |
23.01.42 | Ju 88 A4 | - | 1398 | 40 | Kü.Fl.Gr. 606 | Fl.Pl. Catania, Rollschaden. | - | RL 2 III / 1179 |
23.01.42 | Ar 196 A3 | SB MN | 0229 | 30 | Lfl.Kdo. 5 / Kette Arado | Drontheim-Hommelvik, Fahrlässigkeit eines Ziviltechniker der Werft. | - | PG 74977 PG 74978 |
24.01.42 | Ju 88 A4 | - | 8667 | 60 | Kü.Fl.Gr. 606 | Fl.Pl. Catania, Bombenwurf. | - | RL 2 III / 1179 |
25.01.42 | Ju 88 A4 | M2 ML | 1552 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 106 | England, Abschuss durch eine Beaufighter (S/L Boyf & Glegg) der RAF 600 Sqn. bei Land's End / Cornwall. | (FF) Ltn. Karl Reif > MIA, (B) Gefr. Bruno Wensl > MIA, (Bf) Gefr. Herbert Baumbach > MIA, (Bs) Uffz. Otto Thom > MIA | RL 2 III / 1179 |
26.01.42 | Ju 88 A5 | - | 8241 | 100 | Kü.Fl.Gr. 106 | Fl.Pl. Dinard, Beim Start ausgebrochen und eine Ju 88 D1 (1330) gerammt, verbrannt. | † (F) Uffz. Erich Müller, † (B) Uffz. Josef Hensen, † (Bm) Uffz. Erich Möhring, † (Bs) Ogefr. Werner Schönfeld. | RL 2 III / 1179 |
26.01.42 | Ju 88 D1 | - | 1330 | 100 | Kü.Fl.Gr. 106 | Fl.Pl. Dinard, gerammt von Ju 88 (8241), verbrannt. | - | RL 2 III / 1179 |
26.01.42 | He 115 B2 | K6 AH | 2751 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 406 | Qu.0135/35 Ost, nähe Vadsö, U-Jagd, Absturz | † (B) Ltn.z.S. Martin Immenroth, † (FF) Fw. Erwin Vollertsen, (Bf) Uffz. Karl-Heinz Köhler > MIA | PG 74916 PG 74976 RL 2 III / 1180 |
27.01.42 | Ar 196 A3 | - | - | 100 | 2. / Aufkl.Gr. 126 (See) | Manfredonia zwischen Ancona und Brindisi abgestürzt, Ursache unbekannt. | † (FF) Fw. Stille, † (Oberprüfer) Schulze | PG 74976 |
28.01.42 | He 59 N | DD AX | 1979 | 100 | 7. Seenotstaffel | Sudabucht, Notlandung, Bruch. | - | Thürling |
30.01.42 | Ju 88 D1 | S4 CK | 1159 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 506 | Qu 1477/05 Ost, angesetzt auf gemeldeten Geleitzug, nach dem Versuch eine Kollision mit dem HM Trawler "FYLDEA" zu vermeiden, unterschnitt das Flugzeug mit einer Tragfläche die See, Absturz 20 sm nordöstlich von Cromer / Norfolk. | † (FF) Uffz. Alois Orth, † (Bf) Uffz. Adolf Betz, † (Bs) Ogefr. Gerhard Bardeleben, (B) Obfhr.z.S. Fritz Eckhardt > MIA | PG 74916 PG 74976 PG 80130 RL 2 III / 1180 |
30.01.42 | Fi 156 | - | 5435 | 25 | LD - Kdo. 62 | Leeuwarden, Absturz infolge techn. Mängel. | - | RL 2 III / 772 |
31.01.42 | He 115 | - | 3063 | 100 | LD - Kdo. 61 | Fl.Pl. Zwischenahn, beim durchstarten abgestürzt. | † (FF) Ofw. Reinhold Born, † (B) Fw. Leo Curtios, † (Bm) Uffz. Hans Zujoddeich | RL 2 III / 772 |
03.02.42 | He 111 | - | 1588 | 100 | E-Stelle Travemünde | bei Haffkrug, Absturz | † 3 Mann (zivile) plus 1 Mann > WIA | RL 2 III / 772 |
04.02.42 | Ju 88 A4 | - | 1618 | 60 | Kü.Fl.Gr. 806 | Soalia bei Gesenen, Bruchlandung infolge schlechter Bodenverhältnisse. | (Bf) Heinrich Pfitzner > WIA | RL 2 III / 1180 |
05.02.42 | Do 24 T1 | KK VB | 0023 | 100 | 1. Seenotstaffel | 900 km westl. La Rochelle, Landungsbruch beim Seenoteinsatz beim U-Boot (Schwerverletzten an Bord), gesunken. | - | PG 74977 PG 74978 |
07.02.42 | Fw 58 | - | 2816 | 100 | FlWS (See) | Stralsund, Zusammenstoß in der Luft. | † (FF) Ltn. Werner Salzmann, † (Bf) Uffz. Hans Bliesner, † (Bs) Uffz. Karl Bittmann (B) Gefr. Franz Schreiber > WIA | RL 2 III / 772 |
07.02.42 | He 111 | - | 1623 | 100 | FlWS (See) | Stralsund, Zusammenstoß in der Luft. | † (FF) Fw. Walter Möbus, † (Bm) Uffz. Wolfgang Kohl, (Bf) Ogefr. Paul Kämmer > WIA > † , (Bs) Uffz. Erich Meyer > WIA | RL 2 III / 772 |
07.02.42 | Ju 88 A4 | - | 3586 | 25 | Kü.Fl.Gr. 606 | Fl.Pl. Catania, Fahrwerkschaden. | - | RL 2 III / 1180 |
09.02.42 | Fi 156 | - | 5446 | 30 | LD - Kdo. 64 | Insel Lasö, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 772 |
10.02.42 | He 115 C | 8L HK | 2092 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 906 | Brest-Süd, Landungsbruch infolge künstl. Nebels | (B) Ltn. Hermann Jung > WIA, (FF) Fw. Arnold Peetz > WIA, (Bf) Uffz. Ernst Schramm > WIA | PG 74978 RL 2 III / 1180 |
10.02.42 | He 115 C4 | 8L DH | 3243 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 906 | Brest-Süd, Landungsbruch infolge künstl. Nebels | † (B) Obfhr. Roland Grimm, (FF) Ofw. Peter Grossgart > WIA, (Bf) Uffz. Herbert Schneider > WIA | PG 74917 PG 74978 RL 2 III / 1180 |
10.02.42 | He 115 C4 | 8L GK | 3252 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 906 | Brest-Süd, Landungsbruch infolge künstl. Nebels | (B) Ltn. Kurt Ewald > WIA, (FF) Fw. Ewald Nussbaum > WIA, (Bf) Uffz. Erich Herzberg > WIA | PG 74977 RL 2 III / 1180 |
11.02.42 | Bf 109 | - | 1709 | 100 | LD - Kdo. 2/68 | Molstow, Notlandung. | † (FF) Fw. Werner Hauser | RL 2 III / 772 |
11.02.42 | Ju 88 A4 | - | 3596 | 45 | Kü.Fl.Gr. 806 | Fl.Pl. Catania, Bruchlandung infolge Jägerbeschuss. | - | RL 2 III / 1180 |
12.02.42 | Ju 88 D1 | - | 1105 | 60 | Kü.Fl.Gr. 506 | Fl.Pl. C...??, Bruchlandung infolge Motorschaden. | (Bs) Uffz. Bellinghaus > WIA | RL 2 III / 1180 |
13.02.42 (10.10 h) | He 59 E | TV HY | 2610 | 100 | 2. Seenotstaffel | Qu. 1144/05 Ost, Überführungsflug nach Cherbourg, Abgeschossen durch 6 Spitfire der RAF 452. Sqn. in der Strasse von Dover. | † (FF) Ofw. Heinrich Burgemeister, † (B) Ltn.d.R. Dietrich Freese, † (Bf) Uffz. Johannes Plutta, † (Bm) Ofw. Walter Murach. | PG 74917 PG 74977 RL 2 III / 1180 |
13.02.42 | Ju 88 A4 | - | 1653 | 70 | Kü.Fl.Gr. 806 | Bologna, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1180 |
17.02.42 | W 34 | - | 4044 | 20 | LD - Kdo. 61 | Fl.Pl. Jever, Notlandung infolge Motorstörung. | - | RL 2 III / 772 |
19.02.42 | He 111 | - | 2430 | 50 | FlWS (See) | Fl.Pl. Parow, Beim Start ausgebrochen. | - | RL 2 III / 772 |
20.02.42 | Ju 88 A4 | 7T FH | 1358 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 606 | Malta, Abschuss durch eine Hurricane (P/O Wigley) der RAF 185. Sqn. | (FF) Uffz. Hermann Ehehalt > MIA, (B) Ofw. Willi Lemcke > MIA, (Bf) Uffz. Heinz Ferkal > MIA, (Bs) Uffz. Willi Engelhardt > MIA | RL 2 III / 1180 |
21.02.42 | BV 138 C1 | K6 GL | 310044 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 406 | Baltsfjord, bei Rückkehr vom Feindflug infolge Schneesturm gegen den Hang über Baltsfjordvatnet geprallt und verbrannt. | † (B) Ltn.z.S. Fritz Karpf, † (FF) Uffz. Fritz Dornauf, (Bf) Ogefr. Kurt Haager > WIA, (Bs) Ogefr. Helmut Rende > WIA, Ob.Gefr. Winter | PG 74917 PG 74978 RL 2 III / 1180 |
21.02.42 | Ju 52/3 | - | 6089 | 90 | Kurierst. OKM | Budapest, unfreiwillige Waldberührung | (Bm) Ofw. Otto Wolf > WIA | PG 74978 RL 2 III / 1180 |
22.02.42 | W 34 | - | 4049 | 15 | LD - Kdo. 62 | Aalborg-Ost, durch LKW gerammt | - | RL 2 III / 772 |
23.02.42 | Ar 196 A3 | T3 EH | - | 25 | 1. / Bordfl.St. 196 | Bordflugzeug PRINZ EUGEN, beschädigt beim Torpedotreffer durch HMS TRIDENT, katapultunfähig. | † (FF) Ofw. Herbert Scheel, † (FF) Fw. Julius Thiel | PG 74917 |
25.02.42 | Ju 88 A4 | - | 1326 | 15 | Kü.Fl.Gr. 506 | Fl.Pl. Grove, Fahrwerksschaden. | (Bs) Uffz. Arnold Kohnen > WIA | RL 2 III / 1180 |
25.02.42 | Ar 196 A3 | DH HX | 0204 | 20 | 2. / Aufkl.Gr. 125 (See) | Suda-Bucht, Sturmschaden. | - | RL 2 III / 1180 |
27.02.42 | Ju 88 A4 | M7 DK | 1578 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 806 | Malta, Abschuss durch Hurricane (P/O Ormrod) der RAF 185. Sqn., Absturz bei Insel Gozo | † (FF) Ltn. Wilhelm Schmidt, † (B) Fw. Johann Weber, † (Bf) Ogefr. Rudolf Wuttke, † (Bs) Fw. Konrad Schmidt | RL 2 III / 1180 |
02.03.42 | Ju 88 A4 | M7 CK | 1592 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 806 | Fl.Pl. Gedea Luca / Augusta, Sizilien, Absturz infolge Flaktreffer über Malta. | † (F) Ltn. Heinz Jesek, † (B) Fw. Claus Rüschmann, † (Bf) Uffz. Richard Rutkowski, † (Bs) Ob.Gefr. Gerhard Wittke. | RL 2 III / 1180 |
05.03.42 | Ju 88 A4 | 7T JK | 1392 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 606 | Malta, Abschuss durch Hurricane No. 1435 (F/Sgt. Woods) bei Gebell Cantar. | † (B) Uffz. Friedrich Engelbert, † (Bf) Uffz. Hermann Gessele, † (Bs) Uffz. Werner Rehschütz, † (FF) Uffz. Albert Degenhardt | RL 2 III / 1180 |
06.03.42 | W 34 | - | 2849 | 35 | LD - Kdo. 62 | Fl.Pl. Zwischenahn, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 772 |
07.03.42 | Ju 88 A4 | - | 6552 | 100 | Kü.Fl.Gr. 106 | Foggia, Zusammenstoss in der Luft. | † (FF) Hptm. Franz Hass, † (B) Ltn. Horst Berkefeld, † (Bf) Ofw. Herbert Kaden, † (Bs) Uffz. Simon Merdes. | RL 2 III / 1180 |
09.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1504 | 100 | Kü.Fl.Gr. 806 | Fl.Pl. Benghazi, Absturz. | † (FF) Fw. Martin Bär, † (Bs) Uffz. Herbert Bier, (B) Uffz. Wolfgang Wetzel > WIA, (Bf) Ogefr. Karl Bartuneck > WIA | RL 2 III / 1180 |
09.03.42 | Fw 58 | - | 419 | 100 | LNS 6 (See) | bei Schönfeld, Absturz | † (FF) Fw. Friedrich Bardischewski, † (Bf) Gefr. Ulrich Witte, † (Bf) Gefr. Nikolai Birkenhold, † (Bf) Gefr. Rudolf-Kurt Büttner. | RL 2 III / 772 |
12.03.42 | BV 138 C1 | K6 AK | 310053 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 406 | Qu. 9545/06 Ost, Drondheim-Fjord Notlandung infolge Schneeschauer. 2 Mann der Besatzung mit Schlauchboot an Land getrieben. Hptm. Claus und Ltn.z.S. Klein tot angeschwemmt. | † (B) Ltn.z.S. Rolf Klein, † (FF) Hptm. Rudolf Claus, (Bm) Uffz. Dietrich Nientiet > MIA | PG 74918 PG 74978 RL 2 III / 1180 |
12.03.42 | BV 138 C1 | DM DJ | 310070 | 40 | 2. / Kü.Fl.Gr. 406 | Qu. 8419/06 Ost, norw. Westküste bei Insel Hommlusstruver infolge Motorschadens notgelandet. Durch Flusi MAX STINSKY geborgen. | - | PG 74978 PG 74979 |
13.03.42 | Ju 88 A4 | 7T AH | 3589 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 606 | Malta, Abschuss durch eine Beaufighter (F/L Hayton & Josling) der RAF 89.Sqn. | † (FF) Uffz. Horst Ehler, † (B) Ogefr. Karl Langner, † (Bf) Gefr. Horst Köhler, † (Bs) Gefr. Otto Pageraro. | RL 2 III / 1180 |
14.03.42 | Ju 88 A4 | M2 AL | 1538 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 106 | Ort und Ursache unbekannt. | (FF) Hptm. Gerhard Werner > MIA, (Bf) Uffz. Hermann Gieseler > MIA, (B) Uffz. Kurt Rieger > MIA, (Bs) Gefr. Kurt Pützold > MIA | RL 2 III / 1180 |
14.03.42 | W 34 | - | 1024 | 80 | 8. Seenotstaffel | Qu. 8579/24 Ost, 50 km nnö. Konstanza, Ursache unbekannt. | † 2 Mann | PG 74978 |
15.03.42 | Ju 88 A4 | M7 ML | 1017 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 806 | Malta, Abschuss durch Spitfire (F/L Connel) der RAF 249. Sqn. | (FF) Uffz. Rudolf Alex > MIA, (B) Ogefr. Walter Bayer > MIA, (Bf) Uffz. Alfred Zeggert > MIA, (Bs) Gefr. Leonhard Schmidt. | RL 2 III / 1180 |
15.03.42 | Ju 88 A4 | - | 3588 | 20 | 3. / Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, Bauchlandung infolge Motorstörung. | - | RL 2 III / 1180 |
17.03.42 | He 114 B | 6I UL | 2568 | 40 | 2. / Aufkl.Gr. 126 (See) | Kavalla, Bruchlandung infolge Bedienungsfehler. | - | PG 74978 RL 2 III / 1180 |
17.03.42 | Ju 88 A4 | - | 3545 | 15 | Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, Bruchlandung infolge Bedienungsfehler. | - | RL 2 III / 1180 |
17.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1670 | 40 | Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, unfreiwillige Bodenberührung infolge Bedienungsfehler. | (FF) Ofw. Wilhelm Heipe > WIA, (B) Ofw. Kurt Keal > WIA, (Bs) Ofw. Georg Jeckel > WIA, (Bf) Fw. Erich Janisch > WIA | RL 2 III / 1180 |
19.03.42 (19.25 h) | Ju 88 D1 | S4 ML | 1323 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 506 | 4 km nördl. Blavandshuk notgelandet, Maschine verbrannt, Besatzung unverletzt. | (B) Ofhr. Natalis, (FF) Fw. Seidel, (Bf) Ogefr. Dolch, (Bs) Uffz. Zuchowski | PG 80132 RL 2 III / 1180 |
19.03.42 | Ju 88 A4 | - | - | 90 | Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, Fehlstart. | - | RL 2 III / 1180 |
19.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1590 | 50 | Kü.Fl.Gr. 806 | Catania, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1180 |
19.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1652 | 25 | Kü.Fl.Gr. 606 | Malta, Flakbeschuss | † (Bs) Fw. Otto Wallekewitz | RL 2 III / 1180 |
20.03.42 | He 115 C | GA CN | 2773 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 906 | Qu. 5978/14 West, Cap du Raz, Verlegungsflug von Brest-Hourtin, Bedienungsfehler, Absturz | † (Bm) Uffz. Hans Dabringhausen, (B) Ltn.z.S. Ulrich Pörsch > MIA, (FF) Ofw. Heinz Schucht > MIA, (Bm) Uffz. Kurt Engelmann > MIA | PG 74918 PG 74979 RL 2 III / 1180 |
20.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1603 | 40 | Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1180 |
20.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1614 | 45 | Kü.Fl.Gr. 806 | Catania, Bruchlandung. | - | RL 2 III / 1180 |
21.03.42 | Ju 88 A4 | 7T FK | - | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 606 | Bei Angriff auf dem RAF Flugplatz Takali / Malta durch Flak abgeschossen. Fallschirmabsprung wurde beobachtet. | † (FF + Staka) Obltn. Rudolf Krieg, (B) Fw. Walter Ricks ? > PoW, (Bf) Ofw. Werner Eisennuth > PoW, (Bs) Ofw. Keil Fenrich > PoW | RL 2 III / 1180 |
23.03.42 | Ju 88 A4 | M2 LL | 1558 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 106 | Beim Feindflug über England durch Flak bei der Davis Timber Yard, Chesilton / Portland abgeschossen. | † (FF) Obltn. Horst Becker, † (B) Uffz. Richard Gurklies, † (Bf) Uffz. Helmut Kording, † (Bs) Gefr. Josef Rother. | RL 2 III / 1180 |
23.03.42 | Ju 88 A4 | 7T KK | 1350 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 606 | Beim Angriff auf Konvoi MW 10 , Schiffsflakbeschuss, an der Küste von Scicli / Sizilien notgelandet. | † (Bf) Uffz. Willi Kühlwetter, † (Bs) Uffz. Anton Schuster, (FF) Ltn. Walter Kipfmüller > WIA, (B) Uffz. Georg Friedrich > WIA | RL 2 III / 1180 |
23.03.42 | Ju 88 A4 | M7 DL | 1647 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 806 | Beim Angriff auf Konvoi MW 10 , Abschuss durch brit. Jäger des RAF 126. Sqn. oder 272. Sqn.. Leiche von Uffz. Winkler am 26.03.42 in Sizilien angeschwemmt. | † (Bf) Uffz. Paul Winkler, (FF) Ltn. Hermann Damaske > MIA, (B) Uffz. Alois Eder > MIA, (Bs) Uffz. Johann Huppert > MIA | RL 2 III / 1180 |
23.03.42 | Ju 88 A4 | M7 CL | 1516 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 806 | Beim Angriff auf Konvoi MW 10 , Abschuss durch brit. Jäger des RAF 126. Sqn. oder 272. Sqn. | (FF) Fw. Herbert Augustin > MIA (27.07.44 für † erklärt), (B) Uffz. Rolf Seydel > MIA, (Bf) Uffz. Hans Masruschart > MIA, (Bs) Uffz. Alfred Kassner. | RL 2 III / 1180 |
23.03.42 | Ju 88 A4 | - | 1636 | 15 | Kü.Fl.Gr. 606 | Catania, Feindbeschuss. | - | RL 2 III / 1180 |
26.03.42 | W 34 | - | 140 | 80 | LD - Kdo. 64 | Fl.Pl. Kiel-Holtenau, zusammenstoss bei Rollen. | (Bf) Fw. Dörfeld > WIA | RL 2 III / 772 |
26.03.42 | He 111 | - | 1273 | 20 | LD - Kdo. 64 | Fl.Pl. Kiel-Holtenau, zusammenstoss bei Rollen. | - | RL 2 III / 772 |
26.03.42 | Ju 88 A4 | - | 6547 | 30 | Kü.Fl.Gr. 806 | Fl.Pl. Comiso / Sizilien, Bruchlandung infolge Jägerbeschuss. | † (Bs) Ofw. Gustav Reimers. | RL 2 III / 1180 |
28.03.42 | Ju 88 A4 | M2 MK | 8514 | 100 | 2. / Kü.Fl.Gr. 106 | Golf von Biskaya, auf der Jagd nach den Überlebenden des St. Nazaire Raid durch Beaufighter (Sgt. Archie William Taylor / RAAF ) der RAF 236. Sqn. angegriffen. Der Beaufighter flog in die Ju 88 Trümmer und ging mit verloren. | (FF) Obltn. Raymund Scheelke > MIA, (B) Ogefr. Ewald Hummert > MIA, (Bf) Uffz. Rainer Andersen > MIA, (Bs) Uffz. Walter Zischler > MIA | RL 2 III / 1180 |
29.03.42 | Ju 88 A4 | M2 AH | 1660 | 100 | 1. / Kü.Fl.Gr. 106 | Ort und Ursache unbekannt. | (FF) Ofw. Karl Essau > MIA, (B) Gefr. Gerhard Kendel > MIA, (Bf) Ogefr. Heinrich Steins > MIA, (Bs) Uffz. Heinz Stahm > MIA | RL 2 III / 1180 |
01.04.42 | Ju 88 A4 | S4 BL | 1626 | 100 | 3. / Kü.Fl.Gr. 506 | bew. Aufklärung, Westausgang Skagerrak, Operation Performance (Ausbruch von 10 norw. Frachter aus Göteborg nach England) , vermutlich durch Schiffsflak des norw. Tankers " B.P. NEWTON " abgeschossen. | (FF) Ofw. Kasper Hoffmann > MIA, (B) Obfhr. Konrad Stempel > MIA, (Bf) Ogefr. Ernst Letler > MIA, (Bs) Gefr. Wilhelm Neuder > MIA,
| PG 74919 RL 2 III / 1180 |
05.04.42 | Ju 88 A4 | - | 1544 | 50 | Kü.Fl.Gr. 806 | La Valetta, Flakbeschuss. | (FF) Uffz. Hugo Paul > WIA, (Bf) Ogefr. Erich Untermühlen > WIA, (Bs) Uffz. Hans Aber > WIA | RL 2 III / 1180 |
07.04.42 | Do 18 D2 | - | 725 | 100 | 9. Seenotstaffel | Holtenau, Überführungsflug Warnemünde-Holtenau, Absturz durch Berührung Flaggenstock eines Vp-Bootes beim Landen. | † (Bm) Uffz. Riederer, (FF) Uffz. Josef Raab > WIA, (Bf) Uffz. Karl Mössle > WIA | PG 74919 PG 74979 RL 2 III / 1180 |
07.04.42 | Ju 88 A4 | - | 1412 | 20 | Kü.Fl.Gr. 606 | Fl.Pl. Catania, Bruchlandung infolge Motorstörung. | - | RL 2 III / 1180 |
08.04.42 | Ju 88 A4 | - | 1675 | 100 | Kü.Fl.Gr. 606 | Malta, Jägerbeschuss. | - | RL 2 III / 1180 |
08.04.42 | Do 24 N1 | KK UQ | 0012 | 100 | 6. Seenotstaffel | Syrakus, bei Seenoteinsatz durch engl. Zerstörer in Brand geschossen. | - | PG 74979 RL 2 III / 1180 |
08.04.42 | Fw 58 | - | 324 | 30 | 8. Seenotstaffel | Saki, Bombenwurf | - | RL 2 III / 1180 |
09.04.42 | Ju 88 A4 | - | 1650 | 10 | Kü.Fl.Gr. 106 | Bei Evreux, Notlandung infolge techn. Mängel. | - | RL 2 III / 1180 |
10.04.42 | Ju 88 A4 | - | 1736 | 20 | Kü.Fl.Gr. 106 | Fl.Pl. Dinard, bei Landung ausgebrochen. | - | RL 2 III / 1180 |
11.04.42 | Ju 88 A5 | - | 4120 | 25 | Kü.Fl.Gr. 506 | Fl.Pl. Flensburg, Reifenschaden. | - | RL 2 III / 1180 |
