Bordfliegerkommando 1 / 196 Schlachtschiff GNEISENAU |
---|
Bordfliegerkommando 1 / 196 Schlachtschiff GNEISENAU |
---|
Flugzeugeinrichtungen und Unterbringung an Bord: | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmekapazität: | Das Schiff kann geplant bis zu 3 Bordflugzeuge von Typ: Ar. 196 an Bord nehmen. 1 Bordflugzeuge in der Flugzeughalle, 2 Bordflugzeuge auf dem Katapulten. Ende 1940 nach dem Umbau wurden die 3 Bordflugzeuge folgendermaßen untergebracht und zwar 2 Bordflugzeug mit angeklappten Flügel in der neuen Flugzeughalle, dabei eins auf dem innerhalb der Halle liegendes Katapult. Das 3. Bordlfugzeug wurde auf dem Hallendach abgestellt. | |||
Unterbringung: | 1 behelfsmäßiger Unterstand ( 9 m x 7 m x 5 m) hintern Schornstein, aufnahme für 1 Bordflugzeuge (im zerlegtem Zustand). Ende 1941 wurde die eigentliche geplante Flugzeughalle (Maße: ca. 27 m lang x 6 m breit und 7 m hoch) eingebaut, dadurch aufnahme von 2 Bordflugzeugen in der Halle hintereinander möglich. | |||
Schleudereinrichtung: | 2 druckluftbetriebenes D.W.K. Katapult vom Typ FL 22 mit 14 m Beschleunigungslänge. Standorte: Das hintere Katapult (Ausbau im März 1940) war auf Turm C aufgebaut, hatte aber kein turmunabhäniges Schwenkwerk. Das vordere Katapult befand sich auf einen 6,85 m hohen Schleuderturm, auf dem es um 360° geschwenkt werden konnte. Der Umbau erfolgte Ende 1941 zusammen mit der neuen Flugzeughalle. Das Katapult wurde innerhalb der Flugzeugehalle verlegt und konnte um 360 ° geschwenkt werden. Hierzu mussten an beiden Seiten ein dreiteiliges Hallentor geöffnet werden. Dadurch entstanden an beiden Seiten eine Öffnung von 13 m x 6 m größe so dass das Bordflugzeug auf dem Katapult aus der Halle gestartet werden konnte. | |||
Übernahmeeinrichtung: | 2 Bootskräne an Oberdeck, jeweils Steuer- und Backbord. 2 Flugzeugumsetzkräne: Eins an Backbordseite des hinteren Deckshauses (Ausbau März 1940) und Eins auf dem Katapultturm (Ausbau Ende 1940). Ein Hein'sches Landesegel an der Backbordseite, 4,5 m breit und 11,5 m lang, befand sich an einer um 90° schwenkbaren Spier, auf der es abrollte. (Ausbau März 1940) |
Eingesetzte Bordflugzeuge, soweit nachweisbar: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erprobung und Versuchtest von katapultfähigen Seeflugzeugmustern. | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | ||
D - UBAM | He 114 V1 | 1970 | 00.08.1938 | E-Stelle Travemünde, Erprobung und Versuchtest von katapultfähigen Seeflugzeugmustern. | ||
D - ICDS | Fw 62 V1 | 2062 | 00.08.1938 | E-Stelle Travemünde, Erprobung und Versuchtest von katapultfähigen Seeflugzeugmustern. | ||
D - IOGD | He 114 V4 | 2255 | 22.08.1938 | An Bord bei Flottenparade. | ||
?? | Ar. 95 | ... | 00.09.1938 | Erprobung- und Übungsfahrten, zum Teil im Atlantik. | ||
?? | Ar. 95 | ... | 00.09.1938 | Erprobung- und Übungsfahrten, zum Teil im Atlantik. | ||
L2 X 41 | Ar. 196 A0 | 2586 | 00.06.1939 | Flugzeug des 10./ Lehrgeschwader 2 (See); Erprobung- und Übungsfahrten, zum Teil im Atlantik. Beschädigt durch Überschlag bei Landung. |
Eingesetzte Bordflugzeuge: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildung und Erprobung in der Ostsee, Kreuzervorstoss an die südnorwegischen Küste (07. - 09.10.1939), Unternehmen "NORD STREIFE" / Northern Patrol (21.11. - 27.11.39) | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | Abgang: | Bemerkungen: |
T 3 C H | Ar. 196 A1 | 1960015 | 06.10.1939 | In Wilhelmshaven übernommen. | 08.10.1939 | 30 sm westl.Utsire, beschädigt durch eigens Flakfeuer (Luftdruck). |
T 3 G H | Ar. 196 A1 | 1960018 | 06.10.1939 | In Wilhelmshaven übernommen. | 29.11.1939 | Abgabe; Beschädigt zu 60% beim Gefecht durch Luftdruck der S.A. und durch schweren Seegang, unbrauchbar. |
T 3 K H | Ar. 196 A1 | 1960023 | 30.10.1939 | Von Wilhelmshaven in Kiel übernahme. | 04.11.1939 | östl. von Bornholm beim Einsetzen unterschnitten, 50 % Bruch. |
T 3 H H | Ar. 196 A1 | 1960019 | 10.11.1939 | In Wilhelmshaven übernommen. | 29.11.1939 | Abgabe; Beschädigt zu 60% beim Gefecht durch Luftdruck der S.A.und durch schweren Seegang, unbrauchbar. |
Eingeschiffte Besatzungen der Bordfliegerstaffel: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienststellung: | Dstgrad, Name: | Geb.Datum: | An Bord: | Von Bord: | Bemerkungen: | |
1. Fliegeroffizier / Beobachter | Obltn. (M) Junker | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
2. Fliegeroffizier / Beobachter | Obltn. (M) Otto Hunnius | * 08.12.1915 | 12.11.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Flugzeugführer | Ltn. Martin Luther | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Flugzeugführer | Fw. Wollermann | ?? | 12.11.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Eingeschifftes Technisches Wartungspersonal | ||||||
I. Bordwart | Uffz. Heinrich Hermann | * 17.03.1914 | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Bordwart | Uffz. Karl Brendel | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr.Engel | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr.Pasch | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr.Haberstock | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
Bodenpersonal / Technik | Gefr.Schulten | ?? | 00.08.1939 | 29.11.1939 | Zur Staffel in Wilhelmshaven | |
29.11.1939 - Bordfliegerabschnitt von Bord abgemeldet, Schiff zur Reparatur in die Werft. |
Eingesetzte Bordflugzeuge: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Übungen auf Schillig-Reede, Unternehmen "NORDMARK" (18. - 21.02.40), Unternehmen "WESERÜBUNG" (09. - 13.04.40) Verlegung in die Ostsee, Flottenübung, Unternehmen "NORD-NORWEGEN" / JUNO (04.06. - 22.06.40) | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | Abgang: | Bemerkungen: |
T 3 M H | Ar. 196 A2 | 1960054 | 15.02.1940 | In Wilhemlshaven übernommen | 01.04.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven |
T 3 I H | Ar. 196 A2 | 1960052 | 04.04.1940 | In Wilhemlshaven übernommen | 13.04.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven |
T 3 H H | Ar. 196 A2 | 1960034 | 31.05.1940 | In Kiel übernommen. | 08.06.1940 10.06.1940 | Durch schießen der S.A. stark beschädigt. Flugunklar, 60 % Bruch. In Drontheim ausgesetzt, abgeschleppt und auf der Pier abgestellt. |
T 3 A H | Ar. 196 A2 | 19600.. | 22.05.1940 | In Wilhemlshaven übernommen | 02.06.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven |
Eingeschiffte Besatzungen der Bordfliegerstaffel: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienststellung: | Dstgrad, Name: | Geb.Datum: | An Bord: | Von Bord: | Bemerkungen: | |
1. Fliegeroffizier / Beobachter | Obltn. (M) Junker | ?? | 16.02.1940 | 13.04.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven | |
2. Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Ulrich Pietsch | * 15.12.1915 | 16.02.1940 22.05.1940 | 13.04.1940 02.06.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven. Abkommandiert auf SCHARNHORST | |
1. Fliegeroffizier / Beobachter | Obltn. (M) Werner Albring | * 07.07.1914 | 02.06.1940 | 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven | |
Flugzeugführer | Fw. Schmidt | ?? | 16.02.1940 02.06.1940 | 13.04.1940 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven Zur Staffel nach Wilhelmshaven | |
Flugzeugführer | Uffz. Galliant | ?? | 16.02.1940 22.05.1940 | 13.04.1940 02.06.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven. Zur Staffel nach Wilhelmshaven. | |
Eingeschifftes Technisches Wartungspersonal | ||||||
I. Bordwart | Uffz. Karl Brendel | ?? | 15.02.1940 | 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Hpt.Gefr. Engel | ?? | 15.02.1940 | 22.05.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Andraschek | ?? | 15.02.1940 | 00.03.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Bichel | ?? | 15.02.1940 | 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Knak | ?? | 15.02.1940 | 00.03.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Pasch | ?? | 15.02.1940 | 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Gefr. Böhringer | ?? | 15.02.1940 | 28.07.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
Bodenpersonal / Technik | Gefr. Jönk | ?? | 15.02.1940 | 00.03.1940 | Zur Staffel nach Wilhelmshaven abkommandiert. | |
28.07.1940 - Bordflugzeuge und fliegendes Personal zur Staffel in Wilhemshaven. Schiff in die Werft. |
Eingesetzte Bordflugzeuge: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen "BERLIN", 1. Versuch (28.12.40 - 02.01.41), Unternehmen "BERLIN", 2. Versuch (22.01. - 24.03.41) | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | Abgang: | Bemerkungen: |
T 3 A K | Ar. 196 A2 | 1960110 | 28.12.1940 22.01.1940 | In Kiel übernommen. Von Dampfer GRAUDENZ in Kiel Übernommen. | 13.01.1941 05.03.1941 | Überführung zur E-Stelle Travemünde zur Aptierung der SBO 56. Abgabe des flugunklaren Flugzeuges auf See an SCHARNHORST zwecks Reparatur. |
Eingeschiffte Besatzungen der Bordfliegerstaffel: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienststellung: | Dstgrad, Name: | Geb.Datum: | An Bord: | Von Bord: | Bemerkungen: | |
1. Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Ernst-Günther Mechel | ?? | 28.12.1940 12.03.1941 | 05.03.1941 22.03.1941 | Auf SCHARNHORST eingestiegen. In Brest von Bord. | |
Flugzeugführer | Fw. Schmidt | ?? | 28.12.1940 12.03.1941 | 05.03.1941 22.03.1941 | Auf SCHARNHORST eingestiegen. In Brest von Bord. | |
Eingeschifftes Technisches Wartungspersonal | ||||||
I. Bordwart | Uffz. Buchholz | ?? | 28.12.1940 | 22.03.1941 | In Brest von Bord | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Botermann | ?? | 28.12.1940 | 22.03.1941 | In Brest von Bord | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Böhringer | ?? | 28.12.1940 | 22.03.1941 | In Brest von Bord | |
Bodenpersonal / Technik | Ob.Gefr. Knak | ?? | 28.12.1940 | 22.03.1941 | In Brest von Bord | |
Bodenpersonal / Technik | Gefr. Walter | ?? | 28.12.1940 | 22.03.1941 | In Brest von Bord | |
22.03.1941 - In Brest Bordfliegerkommando von Bord infolge Werftliegezeit des Schiffes. |
Eingesetzte Bordflugzeuge: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzerprobung mit GNEISENAU infolge Umbau der Flugzeugeinrichtungen. | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | ||
T 3 I H | Ar. 196 A3 | 1960... | 26.01.1942 | Einsatzerprobung im Hafen von Brest. Beim Ausetzen beschädigt, auf Pier gesetzt. | ||
T 3 K H | Ar. 196 A3 | 1960137 | 26.01.1942 | Einsatzerprobung im Hafen von Brest. Katapultstart von GNEISENAU | ||
T 3 M K | Ar. 196 A3 | 1960... | 26.01.1942 | Einsatzerprobung im Hafen von Brest. |
Eingeschiffte Besatzungen der Bordfliegerstaffel: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienststellung: | Dstgrad, Name: | Geb.Datum: | An Bord: | Bemerkungen: | ||
Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Enno v. Koschitzky | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 I H | ||
Flugzeugführer | Fw. Hagendorf | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 I H | ||
Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Friedrich-Wilhelm Stoll | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 K H | ||
Flugzeugführer | Uffz. Röser | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 K H | ||
Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Freudt | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 M K | ||
Flugzeugführer | Ofw. Hans Grüner | ?? | 26.01.1942 | Besatzung von Bordflugzeug T 3 M K | ||
Danach keine Bordfliegerkommandos mehr an Bord. 01.06.1942 - Außer Dienststellung des Schiffes. |