Bordfliegerkommando 5 / 196 Schwerer Kreuzer BLÜCHER |
---|
Bordfliegerkommando 5 / 196 Schwerer Kreuzer BLÜCHER |
---|
Flugzeugeinrichtungen und Unterbringung an Bord: | ||||
---|---|---|---|---|
Aufnahmekapazität: | Das Schiff kann bis zu 3 Bordflugzeuge von Typ: Ar. 196 an Bord nehmen. 2 Bordflugzeuge in der Flugzeughalle, 1 Bordflugzeug auf dem Katapult. | |||
Unterbringung: | 1 Flugzeughalle hintern Schornstein, aufnahme für 2 Bordflugzeuge ( mit angeklappten Tragflächen), nebeneinander. Trapezförmiges Hallendach, aufklappbar. | |||
Schleudereinrichtung: | 1 druckluftbetriebenes D.W.K. Katapult vom Typ FL 22 mit 14 m Beschleunigungslänge. 360° schwenkbar. Standort hintern Hanger und vorm Großmast. | |||
Übernahmeeinrichtung: | 2 Bootskräne an Oberdeck, hinter dem vorderen Torpedosatz, jeweils Steuer- und Backbord. |
Eingesetzte Bordflugzeuge, soweit nachweisbar: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildungs- und Erprobungsfahrtne in der Ostsee, Unternehmen "WESERÜBUNG" (09.04.1940) | ||||||
Kennung: | Typ: | Werknr.: | Zugang: | Bemerkungen: | Abgang: | Bemerkungen: |
6 W - N | Ar. 196 A1 | 19600.. | 00.01.1940 | Übernahme in Kiel | 24.01.1940 | Beim Umsetzen vom Katapult auf Hebebühne beschädigt. Durch Bergungsschiff PHÖNIX abgeholt. |
6 W O N | Ar. 196 A2 | 1960046 | 19.03.1940 | Übernahme in Kiel | 09.04.1940 | Totalverlust beim Untergang des Schiffes. |
6 W - N | Ar. 196 A2 | 1960048 | 03.04.1940 | Übernahme in Kiel | 09.04.1940 | Totalverlust beim Untergang des Schiffes. |
Eingeschiffte Besatzungen der Bordfliegerstaffeln: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dienststellung: | Dstgrad, Name: | Geb.Datum: | An Bord: | Von Bord: | Bemerkungen: | |
1. Fliegeroffizier / Beobachter | Obltn. (M) Ballier | ?? | 00.01.1940 | 09.04.1940 | Untergang des Schiffes, überlebt. | |
2. Fliegeroffizier / Beobachter | Ltn. (M) Gert-Ulrich Molsen | * 12.07.1916 | 19.03.1940 | 09.04.1940 | Untergang des Schiffes, überlebt. | |
Flugzeugführer | Uffz. Müller | ?? | 19.03.1940 | 09.04.1940 | Untergang des Schiffes, überlebt. | |
Flugzeugführer | Ob.Gefr. Josef Goschitz | * 02.12.1916 | 03.04.1940 | † 09.04.1940 | Gefallen nach Artillerietreffer auf BLÜCHER. | |
Eingeschifftes Bodenpersonal: | ||||||
I. Bordwart | ??? | ?? | 00.12.1939 | † 09.04.1940 | Gefallen nach Artillerietreffer auf BLÜCHER. | |
Bodenpersonal / Technik | ?? | ?? | 00.12.1939 | † 09.04.1940 | Gefallen nach Artillerietreffer auf BLÜCHER. | |
Bodenpersonal / Technik | ?? | ?? | 00.12.1939 | † 09.04.1940 | Gefallen nach Artillerietreffer auf BLÜCHER. | |
Bodenpersonal / Technik | ?? | ?? | 00.12.1939 | † 09.04.1940 | Gefallen nach Artillerietreffer auf BLÜCHER. | |
09.04.1940 - BLÜCHER im gekentert nach Artilleriebeschuss bei Insel Askenholmen / Oslofjord. |