Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Eissegelyacht Monotyp |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ?? m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Verdrängung: | ?? |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Eissegelyacht Monotyp |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ?? m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Verdrängung: | ?? |
Antrieb | |
---|---|
Segelfläche: | 15 m² |
Masthöhe: | 7,5 m |
Eiskufen: | 4,5 m |
Vmax: | ~ 140 km/h |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 2 Mann |
Verwendung: | Dienstsegelboot Muster XV |
DSV-Segelnummer: | XV G 40 |
Klassifizierung: | Eissegelyacht XV Monotyp |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
PINGUIN (193x) | DR | Reichsluftfahrtministerium |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
193x | Bauwerft unbekannt. |
1938 | RLM-Luftwaffe als PINGUIN, DSV-Segelnr.: XV G 40, Seefliegerhorstkommandantur Rechlin. |