| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter | 
| Bauwerft: | unbekannt. | 
| Baujahr: | 1924 | 
| Baunummer: | .. | 
| Indienststellung: | 00.00.1924 | 
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 22,20 m | 
| Breite: | 4,30 m | 
| Tiefgang: | 1,30 m | 
| Seitenhöhe: | .. m | 
| Verdrängung: | 70 BRT | 
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter | 
| Bauwerft: | unbekannt. | 
| Baujahr: | 1924 | 
| Baunummer: | .. | 
| Indienststellung: | 00.00.1924 | 
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 22,20 m | 
| Breite: | 4,30 m | 
| Tiefgang: | 1,30 m | 
| Seitenhöhe: | .. m | 
| Verdrängung: | 70 BRT | 
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DM | 
| Propeller: | 1 | 
| Leistung: | 60 PSe | 
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) | 
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. | 
| Verwendung: | Nebelträger | 
| intern. Rufzeichen: | .. | 
| Fischereikennung: | ZZ 17 | 
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: | 
|---|---|---|
| ADRIANA-JOHANNA | NLD | Schots & Zonen | 
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: | 
| 00.00.1924 | Eigner: Schots & Zonen. In Fahrt als ADRIANA-JOHANNA, Fischereikennung Zierikzee / NLD: ZZ 17 | 
| 30.04.1943 | Erfassung als Nebelträger für Luftwaffe in Warnemünde. | 
| 04.05.1943 | Kennung als Nebelträger Pillau D..P. | 
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |