Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 14,80 m |
Breite: | 4,30 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 14,80 m |
Breite: | 4,30 m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Fischereikennung: | B... |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
MINNA | DEU | 19xx - B. Kroog, Brake |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | Eigner: B. Kroog, Brake. In Fahrt als MINNA, Fischereikennung Brake: B... |
23.06.1942 | Nebelträger in Bremen / Luftwaffe. |
21.03.1945 | In Bremen, Industriehafen, versenkt durch Fliegerbomben. |