Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | J. Oelkers, Hamburg. |
Baujahr: | 1925 |
Baunummer: | 441 |
Indienststellung: | 00.00.1925 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13,50 m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | J. Oelkers, Hamburg. |
Baujahr: | 1925 |
Baunummer: | 441 |
Indienststellung: | 00.00.1925 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 13,50 m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FRITZ | DEU | 1925 - Lütgens & Reimers, Hamburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1925 | Eigner: Lütgens & Reimers, Hamburg. In Fahrt als FRITZ. |
00.00.1943 | Nebel-Abt. Hamburg / Luftwaffe. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |