Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | unbekannt. |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
intern. Rufzeichen: | .. |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FRIEDEL | DEU | 19xx - unbekannt |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | Eigner: unbekannt. In Fahrt als FRIEDEL. |
00.00.1943 | Nebel-Abt. Hamburg / Luftwaffe. Kennung: D .. H |
24.07.1943 | In Hamburg, Fliegerbomben, ausgebrannt. Anschließend abgebrochen. |