Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 1911 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1911 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | .. m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 13 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorbarkasse |
Bauwerft: | unbekannt |
Baujahr: | 1911 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1911 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | .. m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 13 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 1 Mann. |
Verwendung: | Nebelträger |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
ELBTUNNEL | DEU | 1911 - unbekannt, Hamburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1911 | Eigner: ..., Hamburg. In Fahrt als Motorbarkasse ELBTUNNEL. |
00.00.194x | Luftwaffen-Nebel-Abt. Hamburg. Kennung: D .. H |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |