Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Dampfschlepper |
Bauwerft: | Joh. Berg Eems Ag, Delfzijl |
Baujahr: | 1906 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1906 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 22,12 m |
Breite: | 5,04 m |
Tiefgang: | 2,31 m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | 67 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Dampfschlepper |
Bauwerft: | Joh. Berg Eems Ag, Delfzijl |
Baujahr: | 1906 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1906 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 22,12 m |
Breite: | 5,04 m |
Tiefgang: | 2,31 m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | 67 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Verbundmaschine, 1 Kessel (79 m² / 10 atü) |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 340 PSi |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Seeausdauer: | .. sm / .. kn bei .. t Kohle |
Sonstiges: | |
Besatzung: | 7 Mann |
Verwendung: | Feuerlöschboot |
intern. Rufzeichen: | |
Verbleib: | - |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
ROBERT | DEU | 1906 - NDL, Bremen |
JUPITER | DEU | 19xx - NDL, Bremen |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1906 | Eigner: NDL, Bremen. In Fahrt als Schleppdampfer ROBERT. |
00.00.19xx | Umbenannt in JUPITER. |
02.08.1914 | HM-Div. Wilhelmshaven. |
11.08.1914 | Rückgabe an Eigner. |
01.04.1943 | Feuerlöschboot, Luftgaukommando XI, Hamburg |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |