Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Passagierdampfer |
Bauwerft: | H. Brandenburg, Hamburg |
Baujahr: | 1904 |
Baunummer: | 187 |
Indienststellung: | 00.00.1904 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 19,00 m |
Breite: | 6,00 m |
Tiefgang: | 1,80 m |
Seitenhöhe: | 2,45 m |
Verdrängung: | 69 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Passagierdampfer |
Bauwerft: | H. Brandenburg, Hamburg |
Baujahr: | 1904 |
Baunummer: | 187 |
Indienststellung: | 00.00.1904 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 19,00 m |
Breite: | 6,00 m |
Tiefgang: | 1,80 m |
Seitenhöhe: | 2,45 m |
Verdrängung: | 69 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1 Verbundmaschinen, 1 Kessel |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 130 PSi |
Vmax: | 9,0 kn (~ 16,6 km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Luftschutzboot |
Ladefähigkeit: | |
intern. Rufzeichen: | |
Verbleib: | 25.07.1956 - abgebrochen |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
SENATOR HINRICHSEN | DEU | 1904 - HADAG, Hamburg |
JENISCH | DEU | 1938 - HADAG, Hamburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1904 | Eigner: HADAG, Hamburg. In Fahrt als Passagierdampfer SENATOR HINRICHSEN. |
05.04.1938 | In Fahrt als HADAG-Fähre JENISCH. |
01.04.1943 | Luftschutzboot, Luftgaukommando XI, Hamburg |
00.00.1945 | Rückgabe an Eigner. |
25.07.1956 | Zum Abbruch an Berendson, Hamburg verkauft. |