Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | .. |
Baunummer: | .. |
Stapellauf: | .. |
Indienststellung: | .. |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 8,0 m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Verdrängung: | 8 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | - |
Baujahr: | .. |
Baunummer: | .. |
Stapellauf: | .. |
Indienststellung: | .. |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 8,0 m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Verdrängung: | 8 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 10 PSe |
Vmax: | ... kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Flugmeldeboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Fischerei-Kennung: | NOR 8 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
KEHREWIEDER | DEU | ... - H. Janssen, Norden. |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | Fischerei-Fahrzeug aus Norden, Kennung: NOR 8. |
24.08.1939 | Flugmeldeboot der Flugmeldekompanie Fliegerhorst Jever. |
29.06.1943 | Rückgabe an Eigner. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |