Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | ... |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | ... |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 9 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | ... |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | ... |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 11,00 m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | 9 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Deutz DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | 25 PSe |
Vmax: | ... kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Flugmeldeboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Fischerei-Kennung: | FRI 128 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
NORDEN | DEU | Th. Jansen, Friedrichschleuse |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1939 | Fischereifahrzeug aus Friedrichsschleuse, FRI 128 - NORDEN, Eigner: Th. Jansen |
24.08.1939 | Unterstellt als Flugmeldeboot der Flugmeldekompanie Varel - Jever. |
21.05.1942 | Zugeteilt der Luftnachrichtenabteilung. |
00.00.194x | Rückgabe an Eigner. |
00.00.1954 | Noch vorhanden. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |