Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motoryacht |
Bauwerft: | Yachtwerft Engelbrecht, Berlin Köpenick |
Baujahr: | 1924 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1924 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 23,97 m |
Breite: | 4,27 m |
Verdrängung: | 68 BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motoryacht |
Bauwerft: | Yachtwerft Engelbrecht, Berlin Köpenick |
Baujahr: | 1924 |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.1924 |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | 23,97 m |
Breite: | 4,27 m |
Verdrängung: | 68 BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 2x Maybach 6 zyl., ..takt Otto |
Propeller: | 2 |
Leistung: | ... |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Hilfsflugbetriebsboot |
intern. Rufzeichen: | ... |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
FOREL | NLD | J.H. Pluijgers, Rotterdam |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.1924 | In Fahrt als niederl. Motoryacht FOREL. |
00.05.1940 | Deutsche Kriegsbeute, in Fahrt als Hilfsflugbetriebsboot. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |