Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorboot |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Verdrängung: | ... t |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorboot |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Verdrängung: | ... t |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1 DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | ... Pse |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Flugbetriebsboot Klasse D II |
intern. Rufzeichen | DVIQ |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
Fl.D 236 | DR | Reichsluftfahrtministerium |
Baubeschreibung: | In der Klasse Fl.D II wurden die übernommenen / erbeutete Motorboote unterschiedlicher Herkunft zusammengefaßt. |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
09.04.1944 | Bombenangriff auf Krögerwerft in Warnemünde. Reparaturboot FL.D 236 ist leck geworden durch Bombenschäden und gesunken. |