| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorboot |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | ... m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | ... m |
| Verdrängung: | .. t |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorboot |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | ... m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | ... m |
| Verdrängung: | .. t |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1 DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | .. Pse |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Flugbetriebsboot Klasse D II |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| Fl.D 222 | DR | Reichsluftfahrtministerium |
| Baubeschreibung: | In der Klasse Fl.D II wurden die übernommenen / erbeutete Motorboote unterschiedlicher Herkunft zusammengefaßt. |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.08.1937 | Fliegergruppe (See) New-Kladow |
| Fotobeweiss, ansonsten keine Nachweise vorhanden, weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |