Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorpinasse |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorpinasse |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Motor. |
Propeller: | 1 |
Leistung: | ... |
Vmax: | ... kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Hilfsflugbetriebsboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
BETHI GESCHEKI | FRA | 19xx - Maurice Roy, Bordeaux |
BERLIN | DEU | 1940 - Reichsluftministerium |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Fahrt als franz. Motorboot BETHI GESCHEKI, des Eigners Maurice Roy aus Bordeaux. |
00.07.1940 | Erfasst und beschlagnahmt von der KMD Bordeaux |
17.12.1940 | Übernommen von der Luftwaffe, Ergänzungsstaffel / Jagdgeschader 54 und als Hilfsflugbetriebsboot BERLIN in Dienst gestellt. |
09.07.1941 | Von der KMD Bordeaux für 439,50 RM angekauft. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |