Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorboot |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorboot |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | ... |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x Motor. |
Propeller: | 1 |
Leistung: | ... |
Vmax: | ... kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Hilfsflugbetriebsboot |
intern. Rufzeichen: | - |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
AKELA | FRA | Mme L.Giese, Arcachon |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | In Fahrt als franz. Motorboot AKELA, des Eigners Mme.L. Giese aus Arcachon. |
00.04.1941 | Erfasst von der KMD Bordeaux |
01.10.1941 | Übergabe an die Luftwaffe, Dienststelle 7./ KG 40 als Hilfsflugbetriebsboot. |
01.09.1942 | Von der KMD Bordeaux für 129,50 RM angekauft. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |