Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorschiff |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Baunummer: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | ... BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorschiff |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Baunummer: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ... m |
Breite: | ... m |
Tiefgang: | ... m |
Seitenhöhe: | ... m |
Verdrängung: | ... BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | ?? |
Propeller: | 1 |
Leistung: | ?? |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Wohnschiff |
Ladefähigkeit: | 86 t |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
SALVADORA | DEU | Willi Tietjens, Hamburg |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
09.10.1942 | Zeit-Charterung für 12 Monate vom Bauamt Norwegen geschlossen. |
09.10.1943 | Wohnschiff Luftgaukommando Norwegen |
28.09.1945 | Rückgabe an Eigner. |
Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |