| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorschlepper |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Baunummer: | ?? |
| Stapellauf: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorschlepper |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Baunummer: | ?? |
| Stapellauf: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | ?? |
| Propeller: | ?? m Ø |
| Leistung: | ?? |
| Vmax: | .. kn (~ km/h) |
| Seeausdauer: | ... sm / .. kn bei .. t Öl |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Schlepper |
| Verbleib: | 26.03.1945 - Versenkt |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| OTTO II | DEU | Richard Szeimies, Stettin Reichsluftfahrtministerium (1941) Richard Szeimies, Stettin (1942) |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.xxxx | Abgeliefert an Richard Szeimies, Stettin. |
| 13.09.1941 | Eingesetzt als Scheibenschlepper bei der Bomberschule Anklam. |
| 28.03.1942 | Rückgabe an Eigner |
| 26.03.1945 | Versenkt durch sowjet. Artillerie vor Jasenitz |