| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Frachtdampfer |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | ... m |
| Verdrängung: | 48 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Frachtdampfer |
| Bauwerft: | ?? |
| Baujahr: | ?? |
| Indienststellung: | ?? |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | .. m |
| Breite: | .. m |
| Tiefgang: | .. m |
| Seitenhöhe: | ... m |
| Verdrängung: | 48 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | .. |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | ...PSi |
| Vmax: | ... kn (~ km/h) |
| Seeausdauer: | .. sm /.. kn bei t Kohle |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann |
| Verwendung: | Verkehrsfahrzeug |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| FRAM | NOR | Bj. Tangen, Kristiansand |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| xx.xx.xxxx | Abgeliefert und in Fahrt als norw. FRAM |
| 17.07.1941 | Eingesetzt als Verkehrsfahrzeug des Luftfl.Kdo. V / Fliegerhorst Kristiansand |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |