| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfähre Klasse F II |
| Bauwerft: | J.W. Klawitter, Danzig |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 380 |
| Indienststellung: | 1913 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 36,00 m |
| Breite: | 9,00 m |
| Tiefgang: | 1,85 m |
| Verdrängung: | 234 BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfähre Klasse F II |
| Bauwerft: | J.W. Klawitter, Danzig |
| Baujahr: | 1913 |
| Baunummer: | 380 |
| Indienststellung: | 1913 |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 36,00 m |
| Breite: | 9,00 m |
| Tiefgang: | 1,85 m |
| Verdrängung: | 234 BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 2x HD 2zyl. 2Takt. DM |
| Propeller: | 2 Schrauben |
| Leistung: | 70 PSe |
| Vmax: | 4,5 kn (~ 8,5 km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Verkehrsfahrzeug |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| RAHDE | DEU | Verwaltung Kaiser-Wilhelm-Kanal |
| ELKE | DR | Reichsluftfahrtministerium (1938) |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.1913 | Abgeliefert und in Fahrt für Verwaltung K.W. Kanal als Kanalfähre RAHDE |
| 00.00.1938 | Von Luftwaffe angekauft, umbenennung in F 21 „ELKE“ , eingesetzt als Verkehrsfahrzeug zwischen Pillau – Flugplatz Neutief. |
| Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. | |